pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2020-09-23 0,3724 +2,36% +0,86gr 038/B/NBP/2020
2020-09-16 0,3638 -0,66% -0,24gr 037/B/NBP/2020
2020-09-09 0,3662 +1,78% +0,64gr 036/B/NBP/2020
2020-09-02 0,3598 -0,47% -0,17gr 035/B/NBP/2020
2020-08-26 0,3615 +1,49% +0,53gr 034/B/NBP/2020
2020-08-19 0,3562 -2,20% -0,80gr 033/B/NBP/2020
2020-08-12 0,3642 +0,94% +0,34gr 032/B/NBP/2020
2020-08-05 0,3608 -0,96% -0,35gr 031/B/NBP/2020
2020-07-29 0,3643 -2,65% -0,99gr 030/B/NBP/2020
2020-07-22 0,3742 -1,42% -0,54gr 029/B/NBP/2020
2020-07-15 0,3796 -1,27% -0,49gr 028/B/NBP/2020
2020-07-08 0,3845 +0,10% +0,04gr 027/B/NBP/2020
2020-07-01 0,3841 +0,44% +0,17gr 026/B/NBP/2020
2020-06-24 0,3824 -0,21% -0,08gr 025/B/NBP/2020
2020-06-17 0,3832 +0,60% +0,23gr 024/B/NBP/2020
2020-06-10 0,3809 +0,05% +0,02gr 023/B/NBP/2020
2020-06-03 0,3807 -3,62% -1,43gr 022/B/NBP/2020
2020-05-27 0,3950 -2,64% -1,07gr 021/B/NBP/2020
2020-05-20 0,4057 +2,89% +1,14gr 020/B/NBP/2020
2020-01-22 0,3943 +0,59% +0,23gr 003/B/NBP/2020

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm