pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-12-14 1,0133 -1,46% -1,50gr
2005-12-07 1,0283 -1,31% -1,36gr
2005-11-30 1,0419 -1,54% -1,63gr
2005-11-23 1,0582 -0,72% -0,77gr
2005-11-16 1,0659 +0,50% +0,53gr
2005-11-09 1,0606 +3,17% +3,26gr
2005-11-02 1,0280 -0,25% -0,26gr
2005-10-26 1,0306 +0,19% +0,20gr
2005-10-19 1,0286 +2,33% +2,34gr
2005-10-12 1,0052 -1,90% -1,95gr
2005-10-05 1,0247 +0,89% +0,90gr
2005-09-28 1,0157 +1,24% +1,24gr
2005-09-21 1,0033 +0,83% +0,83gr
2005-09-14 0,9950 +1,64% +1,61gr
2005-09-07 0,9789 -5,16% -5,33gr
2005-08-31 1,0322 -1,12% -1,17gr
2005-08-24 1,0439 +2,43% +2,48gr
2005-08-17 1,0191 -1,09% -1,12gr
2005-08-10 1,0303 -3,06% -3,25gr
2005-08-03 1,0628 -1,51% -1,63gr

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm