pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2023-02-15 0,4244 -0,66% -0,28gr 007/B/NBP/2023
2023-02-08 0,4272 +1,81% +0,76gr 006/B/NBP/2023
2023-02-01 0,4196 -0,45% -0,19gr 005/B/NBP/2023
2023-01-25 0,4215 -0,68% -0,29gr 004/B/NBP/2023
2023-01-18 0,4244 -0,59% -0,25gr 003/B/NBP/2023
2023-01-11 0,4269 -1,07% -0,46gr 002/B/NBP/2023
2023-01-04 0,4315 -0,21% -0,09gr 001/B/NBP/2023
2022-12-28 0,4324 +0,58% +0,25gr 052/B/NBP/2022
2022-12-21 0,4299 -1,29% -0,56gr 051/B/NBP/2022
2022-12-14 0,4355 -2,00% -0,89gr 050/B/NBP/2022
2022-12-07 0,4444 -0,80% -0,36gr 049/B/NBP/2022
2022-11-30 0,4480 -0,97% -0,44gr 048/B/NBP/2022
2022-11-23 0,4524 +2,35% +1,04gr 047/B/NBP/2022
2022-11-16 0,4420 -4,91% -2,28gr 046/B/NBP/2022
2022-11-09 0,4648 -0,64% -0,30gr 045/B/NBP/2022
2022-11-02 0,4678 -0,89% -0,42gr 044/B/NBP/2022
2022-10-26 0,4720 -2,05% -0,99gr 043/B/NBP/2022
2022-10-19 0,4819 -1,85% -0,91gr 042/B/NBP/2022
2022-10-12 0,4910 -0,12% -0,06gr 041/B/NBP/2022
2022-10-05 0,4916 -4,17% -2,14gr 040/B/NBP/2022

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm