pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2009-05-27 0,8506 -0,97% -0,83gr
2009-05-20 0,8589 -0,21% -0,18gr
2009-05-13 0,8607 -2,82% -2,50gr
2009-05-06 0,8857 -2,17% -1,96gr
2009-04-29 0,9053 -1,35% -1,24gr
2009-04-22 0,9177 +6,83% +5,87gr
2009-04-15 0,8590 -6,22% -5,70gr
2009-04-08 0,9160 -3,03% -2,86gr
2009-04-01 0,9446 +4,04% +3,67gr
2009-03-25 0,9079 -2,32% -2,16gr
2009-03-18 0,9295 -4,32% -4,20gr
2009-03-11 0,9715 -4,00% -4,05gr
2009-03-04 1,0120 +4,59% +4,44gr
2009-02-25 0,9676 -6,78% -7,04gr
2009-02-18 1,0380 +11,23% +10,48gr
2009-02-11 0,9332 -3,67% -3,56gr
2009-02-04 0,9688 +7,94% +7,13gr
2009-01-28 0,8975 -6,42% -6,16gr
2009-01-21 0,9591 +6,47% +5,83gr
2009-01-14 0,9008 +8,36% +6,95gr

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm