pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2010-06-16 0,7552 -4,22% -3,33gr
2010-06-09 0,7885 +2,66% +2,04gr
2010-06-02 0,7681 -0,23% -0,18gr
2010-05-26 0,7699 +0,31% +0,24gr
2010-05-19 0,7675 +6,43% +4,64gr
2010-05-12 0,7211 +1,42% +1,01gr
2010-05-05 0,7110 +3,63% +2,49gr
2010-04-28 0,6861 +4,14% +2,73gr
2010-04-21 0,6588 +0,12% +0,08gr
2009-12-30 0,6580 -1,56% -1,04gr
2009-12-23 0,6684 +1,32% +0,87gr
2009-12-16 0,6597 +2,63% +1,69gr
2009-12-09 0,6428 +2,93% +1,83gr
2009-12-02 0,6245 -0,94% -0,59gr
2009-11-25 0,6304 +0,03% +0,02gr
2009-11-18 0,6302 -3,06% -1,99gr
2009-11-10 0,6501 -1,46% -0,96gr
2009-11-04 0,6597 +0,29% +0,19gr
2009-10-28 0,6578 +3,77% +2,39gr
2009-10-21 0,6339 -1,77% -1,14gr

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm