pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2016-12-21 0,5385 +1,72% +0,91gr 051/B/NBP/2016
2016-12-14 0,5294 +1,07% +0,56gr 050/B/NBP/2016
2016-12-07 0,5238 -0,63% -0,33gr 049/B/NBP/2016
2016-11-30 0,5271 -0,09% -0,05gr 048/B/NBP/2016
2016-11-23 0,5276 +0,30% +0,16gr 047/B/NBP/2016
2016-11-16 0,5260 +5,56% +2,77gr 046/B/NBP/2016
2016-11-09 0,4983 +0,71% +0,35gr 045/B/NBP/2016
2016-11-02 0,4948 -1,51% -0,76gr 044/B/NBP/2016
2016-10-26 0,5024 +0,48% +0,24gr 043/B/NBP/2016
2016-10-19 0,5000 +1,75% +0,86gr 042/B/NBP/2016
2016-10-12 0,4914 +1,15% +0,56gr 041/B/NBP/2016
2016-10-05 0,4858 -0,10% -0,05gr 040/B/NBP/2016
2016-09-28 0,4863 -0,90% -0,44gr 039/B/NBP/2016
2016-09-21 0,4907 -0,28% -0,14gr 038/B/NBP/2016
2016-09-14 0,4921 +1,17% +0,57gr 037/B/NBP/2016
2016-09-07 0,4864 -2,39% -1,19gr 036/B/NBP/2016
2016-08-31 0,4983 +2,40% +1,17gr 035/B/NBP/2016
2016-08-24 0,4866 +0,41% +0,20gr 034/B/NBP/2016
2016-08-17 0,4846 -0,21% -0,10gr 033/B/NBP/2016
2016-08-10 0,4856 -0,76% -0,37gr 032/B/NBP/2016

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm