pieniadz.pl

somoni tadżyckie - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-08-28 0,4078 +0,74% +0,30gr 035/B/NBP/2019
2019-08-21 0,4048 -1,84% -0,76gr 034/B/NBP/2019
2019-08-14 0,4124 +0,78% +0,32gr 033/B/NBP/2019
2019-08-07 0,4092 +0,37% +0,15gr 032/B/NBP/2019
2019-07-31 0,4077 +0,59% +0,24gr 031/B/NBP/2019
2019-07-24 0,4053 +0,47% +0,19gr 030/B/NBP/2019
2019-07-17 0,4034 -0,17% -0,07gr 029/B/NBP/2019
2019-07-10 0,4041 +1,35% +0,54gr 028/B/NBP/2019
2019-07-03 0,3987 +0,28% +0,11gr 027/B/NBP/2019
2019-06-26 0,3976 -1,61% -0,65gr 026/B/NBP/2019
2019-06-19 0,4041 +1,38% +0,55gr 025/B/NBP/2019
2019-06-12 0,3986 -0,92% -0,37gr 024/B/NBP/2019
2019-06-05 0,4023 -1,59% -0,65gr 023/B/NBP/2019
2019-05-29 0,4088 -0,17% -0,07gr 022/B/NBP/2019
2019-05-22 0,4095 +0,52% +0,21gr 021/B/NBP/2019
2019-05-15 0,4074 +0,39% +0,16gr 020/B/NBP/2019
2019-05-08 0,4058 -0,22% -0,09gr 019/B/NBP/2019
2019-04-30 0,4067 +0,27% +0,11gr 018/B/NBP/2019
2019-04-24 0,4056 +1,37% +0,55gr 017/B/NBP/2019
2019-04-17 0,4001 -0,79% -0,32gr 016/B/NBP/2019

Kurs somoni tadżyckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm