pieniadz.pl

rupia pakistańska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2008-04-02 0,0357 -1,11% -0,04gr
2008-03-26 0,0361 +0,84% +0,03gr
2008-03-19 0,0358 -1,92% -0,07gr
2008-03-12 0,0365 -1,62% -0,06gr
2008-03-05 0,0371 -1,33% -0,05gr
2008-02-27 0,0376 -3,84% -0,15gr
2008-02-20 0,0391 -0,51% -0,02gr
2008-02-13 0,0393 +0,51% +0,02gr
2008-02-06 0,0391 -0,26% -0,01gr
2008-01-30 0,0392 -1,75% -0,07gr
2008-01-23 0,0399 +2,84% +0,11gr
2008-01-16 0,0388 -0,77% -0,03gr
2008-01-09 0,0391 -1,51% -0,06gr
2008-01-02 0,0397 -3,64% -0,15gr
2007-12-24 0,0412 -0,24% -0,01gr
2007-12-19 0,0413 +3,77% +0,15gr
2007-12-12 0,0398 -0,50% -0,02gr
2007-12-05 0,0400 -1,48% -0,06gr
2007-11-28 0,0406 -0,73% -0,03gr
2007-11-21 0,0409 +0,99% +0,04gr

Kurs rupii pakistańskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm