pieniadz.pl

rupia pakistańska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-04-10 0,0269 -0,37% -0,01gr 015/B/NBP/2019
2019-04-03 0,0270 -0,37% -0,01gr 014/B/NBP/2019
2019-03-27 0,0271 -0,73% -0,02gr 013/B/NBP/2019
2019-03-20 0,0273 +0,37% +0,01gr 012/B/NBP/2019
2019-03-13 0,0272  0,00%  0,00gr 011/B/NBP/2019
2019-03-06 0,0272 +0,37% +0,01gr 010/B/NBP/2019
2019-02-27 0,0271 -0,73% -0,02gr 009/B/NBP/2019
2019-02-20 0,0273  0,00%  0,00gr 008/B/NBP/2019
2019-02-13 0,0273 +1,11% +0,03gr 007/B/NBP/2019
2019-02-06 0,0270 +0,37% +0,01gr 006/B/NBP/2019
2019-01-30 0,0269 -0,37% -0,01gr 005/B/NBP/2019
2019-01-23 0,0270 +0,37% +0,01gr 004/B/NBP/2019
2019-01-16 0,0269 +0,37% +0,01gr 003/B/NBP/2019
2019-01-09 0,0268 -0,37% -0,01gr 002/B/NBP/2019
2019-01-02 0,0269  0,00%  0,00gr 001/B/NBP/2019
2018-12-24 0,0269  0,00%  0,00gr 052/B/NBP/2018
2018-12-19 0,0269 -1,10% -0,03gr 051/B/NBP/2018
2018-12-12 0,0272 +0,37% +0,01gr 050/B/NBP/2018
2018-12-05 0,0271 -4,24% -0,12gr 049/B/NBP/2018
2018-11-28 0,0283 +0,71% +0,02gr 048/B/NBP/2018

Kurs rupii pakistańskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm