pieniadz.pl

rupia indyjska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-10-24 6,5599 -1,46% -9,69gr
2007-10-17 6,6568 -0,98% -6,62gr
2007-10-10 6,7230 -0,60% -4,06gr
2007-10-03 6,7636 -0,26% -1,76gr
2007-09-26 6,7812 +0,16% +1,05gr
2007-09-19 6,7707 -0,02% -0,11gr
2007-09-12 6,7718 -1,22% -8,35gr
2007-09-05 6,8553 -0,72% -4,95gr
2007-08-29 6,9048 +0,27% +1,83gr
2007-08-22 6,8865 +1,41% +9,57gr
2007-08-14 6,7908 +0,27% +1,83gr
2007-08-08 6,7725 -1,21% -8,27gr
2007-08-01 6,8552 +0,71% +4,80gr
2007-07-25 6,8072 +0,68% +4,62gr
2007-07-18 6,7610 -1,54% -10,57gr
2007-07-11 6,8667 +0,34% +2,30gr
2007-07-04 6,8437 -1,19% -8,21gr
2007-06-27 6,9258 +0,40% +2,73gr
2007-06-20 6,8985 -1,62% -11,36gr
2007-06-13 7,0121 +0,39% +2,75gr

Kurs rupii indyjskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm