pieniadz.pl

rupia indyjska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2023-05-26 5,1013 +0,52% +2,64gr 101/A/NBP/2023
2023-05-25 5,0749 +0,98% +4,92gr 100/A/NBP/2023
2023-05-24 5,0257 -0,02% -0,12gr 099/A/NBP/2023
2023-05-23 5,0269 -0,58% -2,95gr 098/A/NBP/2023
2023-05-22 5,0564 -0,52% -2,62gr 097/A/NBP/2023
2023-05-19 5,0826 +0,07% +0,37gr 096/A/NBP/2023
2023-05-18 5,0789 +0,86% +4,33gr 095/A/NBP/2023
2023-05-17 5,0356 +0,46% +2,33gr 094/A/NBP/2023
2023-05-16 5,0123 -0,51% -2,55gr 093/A/NBP/2023
2023-05-15 5,0378 -0,54% -2,72gr 092/A/NBP/2023
2023-05-12 5,0650 +0,39% +1,99gr 091/A/NBP/2023
2023-05-11 5,0451 -0,29% -1,48gr 090/A/NBP/2023
2023-05-10 5,0599 -0,12% -0,59gr 089/A/NBP/2023
2023-05-09 5,0658 +0,11% +0,55gr 088/A/NBP/2023
2023-05-08 5,0603 -0,61% -3,10gr 087/A/NBP/2023
2023-05-05 5,0913 +0,25% +1,29gr 086/A/NBP/2023
2023-05-04 5,0784 -0,55% -2,80gr 085/A/NBP/2023
2023-05-02 5,1064 +0,09% +0,46gr 084/A/NBP/2023
2023-04-28 5,1018 +0,34% +1,73gr 083/A/NBP/2023
2023-04-27 5,0845 +0,04% +0,19gr 082/A/NBP/2023

Kurs rupii indyjskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm