pieniadz.pl

riel kambodżański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-04-10 0,0941 -0,84% -0,08gr 015/B/NBP/2019
2019-04-03 0,0949 +0,32% +0,03gr 014/B/NBP/2019
2019-03-27 0,0946 +0,53% +0,05gr 013/B/NBP/2019
2019-03-20 0,0941 -0,95% -0,09gr 012/B/NBP/2019
2019-03-13 0,0950 +0,11% +0,01gr 011/B/NBP/2019
2019-03-06 0,0949 +0,74% +0,07gr 010/B/NBP/2019
2019-02-27 0,0942 -0,74% -0,07gr 009/B/NBP/2019
2019-02-20 0,0949  0,00%  0,00gr 008/B/NBP/2019
2019-02-13 0,0949 +1,61% +0,15gr 007/B/NBP/2019
2019-02-06 0,0934 +0,21% +0,02gr 006/B/NBP/2019
2019-01-30 0,0932 -0,43% -0,04gr 005/B/NBP/2019
2019-01-23 0,0936 +0,32% +0,03gr 004/B/NBP/2019
2019-01-16 0,0933 +0,32% +0,03gr 003/B/NBP/2019
2019-01-09 0,0930 -0,11% -0,01gr 002/B/NBP/2019
2019-01-02 0,0931 +0,65% +0,06gr 001/B/NBP/2019
2018-12-24 0,0925 -0,75% -0,07gr 052/B/NBP/2018
2018-12-19 0,0932 -0,53% -0,05gr 051/B/NBP/2018
2018-12-12 0,0937 +0,43% +0,04gr 050/B/NBP/2018
2018-12-05 0,0933 -0,43% -0,04gr 049/B/NBP/2018
2018-11-28 0,0937 +1,08% +0,10gr 048/B/NBP/2018

Kurs riela kambodżańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm