pieniadz.pl

pa'anga tongijska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-04-10 1,6938 -0,60% -1,02gr 015/B/NBP/2019
2019-04-03 1,7040 +0,08% +0,14gr 014/B/NBP/2019
2019-03-27 1,7026 +1,29% +2,17gr 013/B/NBP/2019
2019-03-20 1,6809 -0,72% -1,22gr 012/B/NBP/2019
2019-03-13 1,6931 -0,17% -0,28gr 011/B/NBP/2019
2019-03-06 1,6959 +0,56% +0,95gr 010/B/NBP/2019
2019-02-27 1,6864 -0,85% -1,44gr 009/B/NBP/2019
2019-02-20 1,7008 -0,26% -0,44gr 008/B/NBP/2019
2019-02-13 1,7052 +0,88% +1,48gr 007/B/NBP/2019
2019-02-06 1,6904 +0,75% +1,26gr 006/B/NBP/2019
2019-01-30 1,6778 +0,39% +0,66gr 005/B/NBP/2019
2019-01-23 1,6712 +0,05% +0,08gr 004/B/NBP/2019
2019-01-16 1,6704 +0,44% +0,74gr 003/B/NBP/2019
2019-01-09 1,6630 -0,26% -0,43gr 002/B/NBP/2019
2019-01-02 1,6673 -0,54% -0,91gr 001/B/NBP/2019
2018-12-24 1,6764 +0,36% +0,60gr 052/B/NBP/2018
2018-12-19 1,6704 -1,70% -2,89gr 051/B/NBP/2018
2018-12-12 1,6993 +0,43% +0,72gr 050/B/NBP/2018
2018-12-05 1,6921 -0,04% -0,06gr 049/B/NBP/2018
2018-11-28 1,6927 +0,22% +0,37gr 048/B/NBP/2018

Kurs pa'angi tongijskiej: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm