pieniadz.pl

naira nigeryjska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-04-10 1,2402 -0,67% -0,84gr 015/B/NBP/2019
2019-04-03 1,2486 +0,61% +0,76gr 014/B/NBP/2019
2019-03-27 1,2410 +0,66% +0,81gr 013/B/NBP/2019
2019-03-20 1,2329 -0,55% -0,68gr 012/B/NBP/2019
2019-03-13 1,2397 -0,13% -0,16gr 011/B/NBP/2019
2019-03-06 1,2413 +0,41% +0,51gr 010/B/NBP/2019
2019-02-27 1,2362 -0,87% -1,09gr 009/B/NBP/2019
2019-02-20 1,2471 -0,02% -0,02gr 008/B/NBP/2019
2019-02-13 1,2473 +1,45% +1,78gr 007/B/NBP/2019
2019-02-06 1,2295 +0,43% +0,53gr 006/B/NBP/2019
2019-01-30 1,2242 -0,53% -0,65gr 005/B/NBP/2019
2019-01-23 1,2307 +0,51% +0,62gr 004/B/NBP/2019
2019-01-16 1,2245 +0,32% +0,39gr 003/B/NBP/2019
2019-01-09 1,2206 -0,20% -0,25gr 002/B/NBP/2019
2019-01-02 1,2231 -0,14% -0,17gr 001/B/NBP/2019
2018-12-24 1,2248 +0,02% +0,02gr 052/B/NBP/2018
2018-12-19 1,2246 -1,02% -1,26gr 051/B/NBP/2018
2018-12-12 1,2372 +0,41% +0,50gr 050/B/NBP/2018
2018-12-05 1,2322 -0,73% -0,90gr 049/B/NBP/2018
2018-11-28 1,2412 +1,06% +1,30gr 048/B/NBP/2018

Kurs naira nigeryjskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm