pieniadz.pl

lit litewski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2013-09-04 1,2359 -0,11% -0,14gr 171/A/NBP/2013
2013-09-03 1,2373 +0,50% +0,62gr 170/A/NBP/2013
2013-09-02 1,2311 -0,34% -0,42gr 169/A/NBP/2013
2013-08-30 1,2353 -0,37% -0,46gr 168/A/NBP/2013
2013-08-29 1,2399 +0,60% +0,74gr 167/A/NBP/2013
2013-08-28 1,2325 +0,20% +0,24gr 166/A/NBP/2013
2013-08-27 1,2301 +0,36% +0,44gr 165/A/NBP/2013
2013-08-26 1,2257  0,00%  0,00gr 164/A/NBP/2013
2013-08-23 1,2257 -0,37% -0,45gr 163/A/NBP/2013
2013-08-22 1,2302 +0,09% +0,11gr 162/A/NBP/2013
2013-08-21 1,2291 -0,07% -0,08gr 161/A/NBP/2013
2013-08-20 1,2299 -0,03% -0,04gr 160/A/NBP/2013
2013-08-19 1,2303 +0,60% +0,73gr 159/A/NBP/2013
2013-08-16 1,2230 +0,56% +0,68gr 158/A/NBP/2013
2013-08-14 1,2162 +0,29% +0,35gr 157/A/NBP/2013
2013-08-13 1,2127 -0,13% -0,16gr 156/A/NBP/2013
2013-08-12 1,2143 -0,02% -0,03gr 155/A/NBP/2013
2013-08-09 1,2146 -0,25% -0,31gr 154/A/NBP/2013
2013-08-08 1,2177 -0,25% -0,31gr 153/A/NBP/2013
2013-08-07 1,2208 +0,11% +0,13gr 152/A/NBP/2013

Kurs lita litewskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm