pieniadz.pl

kina papuaska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-01-07 0,9688 -0,80% -0,78gr
2002-12-24 0,9766 -3,92% -3,98gr
2002-12-10 1,0164 +7,11% +6,75gr
2002-11-26 0,9489 +8,35% +7,31gr
2002-11-12 0,8758 -3,41% -3,09gr
2002-10-29 0,9067 -8,67% -8,61gr
2002-10-15 0,9928 -5,85% -6,17gr
2002-10-01 1,0545 +2,31% +2,38gr
2002-09-24 1,0307 -0,67% -0,70gr
2002-09-10 1,0377 -1,41% -1,48gr
2002-08-27 1,0525 -1,15% -1,22gr
2002-08-13 1,0647 +2,72% +2,82gr
2002-07-30 1,0365 -5,09% -5,56gr
2002-07-16 1,0921 +9,11% +9,12gr
2002-07-02 1,0009 -8,42% -9,20gr
2002-06-18 1,0929 -0,94% -1,04gr
2002-06-04 1,1033 +0,17% +0,19gr
2002-05-21 1,1014 +2,85% +3,05gr
2002-05-07 1,0709 -1,18% -1,28gr
2002-04-23 1,0837 -1,28% -1,41gr

Kurs kina papuaskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm