pieniadz.pl

kina papuaska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2004-10-20 1,1057 -1,36% -1,52gr
2004-10-13 1,1209 -2,40% -2,76gr
2004-10-06 1,1485 -2,66% -3,14gr
2004-09-29 1,1799 +1,59% +1,85gr
2004-09-22 1,1614 -1,17% -1,38gr
2004-09-15 1,1752 -1,09% -1,30gr
2004-09-08 1,1882 -0,28% -0,33gr
2004-09-01 1,1915 -1,47% -1,78gr
2004-08-25 1,2093 +4,90% +5,65gr
2004-08-18 1,1528 -2,06% -2,42gr
2004-08-11 1,1770 -0,14% -0,16gr
2004-08-04 1,1786 +1,11% +1,29gr
2004-07-28 1,1657 +1,85% +2,12gr
2004-07-21 1,1445 +0,15% +0,17gr
2004-07-14 1,1428 -1,18% -1,36gr
2004-07-07 1,1564 -2,53% -3,00gr
2004-06-30 1,1864 +0,13% +0,15gr
2004-06-23 1,1849 +0,25% +0,30gr
2004-06-16 1,1819 +0,25% +0,30gr
2004-06-09 1,1789 -1,17% -1,40gr

Kurs kina papuaskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm