pieniadz.pl

kina papuaska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-03-09 0,9462 -3,21% -3,14gr
2005-03-02 0,9776 -0,33% -0,32gr
2005-02-23 0,9808 -1,77% -1,77gr
2005-02-16 0,9985 -2,71% -2,78gr
2005-02-09 1,0263 +1,42% +1,44gr
2005-02-02 1,0119 -1,66% -1,71gr
2005-01-26 1,0290 +0,19% +0,20gr
2005-01-19 1,0270 +1,59% +1,61gr
2005-01-12 1,0109 -0,63% -0,64gr
2005-01-05 1,0173 +4,84% +4,70gr
2004-12-29 0,9703 -2,87% -2,87gr
2004-12-22 0,9990 -2,28% -2,33gr
2004-12-15 1,0223 -0,45% -0,46gr
2004-12-08 1,0269 +0,30% +0,31gr
2004-12-01 1,0238 -2,54% -2,67gr
2004-11-24 1,0505 -1,77% -1,89gr
2004-11-17 1,0694 -0,06% -0,06gr
2004-11-10 1,0700 -2,12% -2,32gr
2004-11-03 1,0932 -0,54% -0,59gr
2004-10-27 1,0991 -0,60% -0,66gr

Kurs kina papuaskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm