pieniadz.pl

kina papuaska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2009-01-07 1,1024 -3,60% -4,12gr
2008-12-31 1,1436 +2,39% +2,67gr
2008-12-24 1,1169 -1,00% -1,13gr
2008-12-17 1,1282 -5,45% -6,50gr
2008-12-10 1,1932 +0,50% +0,59gr
2008-12-03 1,1873 +4,57% +5,19gr
2008-11-26 1,1354 -5,14% -6,15gr
2008-11-19 1,1969 +1,68% +1,98gr
2008-11-12 1,1771 +10,15% +10,85gr
2008-11-05 1,0686 -3,80% -4,22gr
2008-10-29 1,1108 -1,71% -1,93gr
2008-10-22 1,1301 +11,69% +11,83gr
2008-10-15 1,0118 +0,40% +0,40gr
2008-10-08 1,0078 +7,20% +6,77gr
2008-10-01 0,9401 +6,29% +5,56gr
2008-09-24 0,8845 -3,61% -3,31gr
2008-09-17 0,9176 -3,83% -3,65gr
2008-09-10 0,9541 +5,10% +4,63gr
2008-09-03 0,9078 +3,28% +2,88gr
2008-08-27 0,8790 +0,78% +0,68gr

Kurs kina papuaskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm