pieniadz.pl

kina papuaska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2009-05-27 1,1770 +0,49% +0,57gr
2009-05-20 1,1713 +0,11% +0,13gr
2009-05-13 1,1700 -2,36% -2,83gr
2009-05-06 1,1983 +0,43% +0,51gr
2009-04-29 1,1932 +1,48% +1,74gr
2009-04-22 1,1758 +7,25% +7,95gr
2009-04-15 1,0963 -6,22% -7,27gr
2009-04-08 1,1690 -3,31% -4,00gr
2009-04-01 1,2090 +2,47% +2,91gr
2009-03-25 1,1799 -3,85% -4,72gr
2009-03-18 1,2271 -4,91% -6,34gr
2009-03-11 1,2905 -4,68% -6,34gr
2009-03-04 1,3539 +1,77% +2,35gr
2009-02-25 1,3304 -7,20% -10,32gr
2009-02-18 1,4336 +8,15% +10,80gr
2009-02-11 1,3256 -3,54% -4,86gr
2009-02-04 1,3742 +9,49% +11,91gr
2009-01-28 1,2551 -1,33% -1,69gr
2009-01-21 1,2720 +6,35% +7,60gr
2009-01-14 1,1960 +8,49% +9,36gr

Kurs kina papuaskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm