pieniadz.pl

kina papuaska - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2016-12-21 1,3370 +1,67% +2,20gr 051/B/NBP/2016
2016-12-14 1,3150 +1,29% +1,68gr 050/B/NBP/2016
2016-12-07 1,2982 -1,43% -1,88gr 049/B/NBP/2016
2016-11-30 1,3170 +0,41% +0,54gr 048/B/NBP/2016
2016-11-23 1,3116 +0,51% +0,67gr 047/B/NBP/2016
2016-11-16 1,3049 +5,77% +7,12gr 046/B/NBP/2016
2016-11-09 1,2337 +0,46% +0,57gr 045/B/NBP/2016
2016-11-02 1,2280 -1,53% -1,91gr 044/B/NBP/2016
2016-10-26 1,2471 +0,62% +0,77gr 043/B/NBP/2016
2016-10-19 1,2394 +2,65% +3,20gr 042/B/NBP/2016
2016-10-12 1,2074 -0,12% -0,15gr 041/B/NBP/2016
2016-10-05 1,2089 -0,02% -0,02gr 040/B/NBP/2016
2016-09-28 1,2091 -0,58% -0,71gr 039/B/NBP/2016
2016-09-21 1,2162 +0,75% +0,91gr 038/B/NBP/2016
2016-09-14 1,2071 -0,58% -0,70gr 037/B/NBP/2016
2016-09-07 1,2141 -1,59% -1,96gr 036/B/NBP/2016
2016-08-31 1,2337 +2,53% +3,04gr 035/B/NBP/2016
2016-08-24 1,2033 +0,33% +0,39gr 034/B/NBP/2016
2016-08-17 1,1994 -1,02% -1,24gr 033/B/NBP/2016
2016-08-10 1,2118 -0,55% -0,67gr 032/B/NBP/2016

Kurs kina papuaskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm