pieniadz.pl

jen japoński - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2000-05-05 4,3046 +3,64% +15,12gr
2000-05-04 4,1534 +1,22% +5,02gr
2000-05-02 4,1032 -1,30% -5,41gr
2000-04-28 4,1573 +2,63% +10,67gr
2000-04-27 4,0506 -0,31% -1,25gr
2000-04-26 4,0631 -0,44% -1,81gr
2000-04-25 4,0812 +0,50% +2,05gr
2000-04-21 4,0607 -0,85% -3,50gr
2000-04-20 4,0957 +0,67% +2,71gr
2000-04-19 4,0686 -0,69% -2,82gr
2000-04-18 4,0968 -0,83% -3,44gr
2000-04-17 4,1312 +4,78% +18,85gr
2000-04-14 3,9427 +0,16% +0,63gr
2000-04-13 3,9364 +1,32% +5,11gr
2000-04-12 3,8853 +0,68% +2,63gr
2000-04-11 3,8590 -1,05% -4,08gr
2000-04-10 3,8998 -2,00% -7,97gr
2000-04-07 3,9795 -0,51% -2,04gr
2000-04-06 3,9999 +0,56% +2,22gr
2000-04-05 3,9777 -0,15% -0,59gr

Kurs jena japońskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm