pieniadz.pl

jen japoński - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2000-11-22 4,1726 +0,62% +2,59gr
2000-11-21 4,1467 -1,02% -4,29gr
2000-11-20 4,1896 -0,28% -1,19gr
2000-11-17 4,2015 -0,09% -0,38gr
2000-11-16 4,2053 +0,25% +1,04gr
2000-11-15 4,1949 -0,86% -3,64gr
2000-11-14 4,2313 -0,71% -3,03gr
2000-11-13 4,2616 +0,59% +2,48gr
2000-11-10 4,2368 -0,97% -4,14gr
2000-11-09 4,2782 +0,97% +4,09gr
2000-11-08 4,2373 +0,38% +1,62gr
2000-11-07 4,2211 +0,20% +0,86gr
2000-11-06 4,2125 +1,37% +5,71gr
2000-11-03 4,1554 -2,40% -10,22gr
2000-11-02 4,2576 -0,95% -4,07gr
2000-10-31 4,2983 +0,06% +0,25gr
2000-10-30 4,2958 -0,73% -3,18gr
2000-10-27 4,3276 +0,15% +0,63gr
2000-10-26 4,3213 -0,16% -0,70gr
2000-10-25 4,3283 -0,25% -1,08gr

Kurs jena japońskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm