pieniadz.pl

frank szwajcarski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-03-07 3,7867 +0,06% +0,22gr 047/A/NBP/2019
2019-03-06 3,7845 -0,25% -0,95gr 046/A/NBP/2019
2019-03-05 3,7940 +0,22% +0,84gr 045/A/NBP/2019
2019-03-04 3,7856 -0,13% -0,51gr 044/A/NBP/2019
2019-03-01 3,7907 -0,28% -1,06gr 043/A/NBP/2019
2019-02-28 3,8013 +0,03% +0,10gr 042/A/NBP/2019
2019-02-27 3,8003 -0,37% -1,42gr 041/A/NBP/2019
2019-02-26 3,8145 -0,32% -1,22gr 040/A/NBP/2019
2019-02-25 3,8267 +0,11% +0,42gr 039/A/NBP/2019
2019-02-22 3,8225 +0,14% +0,54gr 038/A/NBP/2019
2019-02-21 3,8171 -0,05% -0,19gr 037/A/NBP/2019
2019-02-20 3,8190 +0,13% +0,49gr 036/A/NBP/2019
2019-02-19 3,8141 -0,02% -0,09gr 035/A/NBP/2019
2019-02-18 3,8150 +0,18% +0,69gr 034/A/NBP/2019
2019-02-15 3,8081 -0,26% -1,01gr 033/A/NBP/2019
2019-02-14 3,8182 +0,40% +1,51gr 032/A/NBP/2019
2019-02-13 3,8031 -0,16% -0,62gr 031/A/NBP/2019
2019-02-12 3,8093 +0,03% +0,11gr 030/A/NBP/2019
2019-02-11 3,8082 +0,33% +1,26gr 029/A/NBP/2019
2019-02-08 3,7956 +0,38% +1,42gr 028/A/NBP/2019

Kurs franka szwajcarskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm