pieniadz.pl

frank szwajcarski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-10-24 3,8816 -0,18% -0,71gr 207/A/NBP/2019
2019-10-23 3,8887 +0,09% +0,36gr 206/A/NBP/2019
2019-10-22 3,8851 -0,12% -0,48gr 205/A/NBP/2019
2019-10-21 3,8899 -0,18% -0,70gr 204/A/NBP/2019
2019-10-18 3,8969 +0,17% +0,67gr 203/A/NBP/2019
2019-10-17 3,8902 -0,36% -1,39gr 202/A/NBP/2019
2019-10-16 3,9041 +0,11% +0,41gr 201/A/NBP/2019
2019-10-15 3,9000 -0,27% -1,04gr 200/A/NBP/2019
2019-10-14 3,9104 -0,22% -0,88gr 199/A/NBP/2019
2019-10-11 3,9192 -0,88% -3,46gr 198/A/NBP/2019
2019-10-10 3,9538 -0,26% -1,05gr 197/A/NBP/2019
2019-10-09 3,9643 -0,18% -0,71gr 196/A/NBP/2019
2019-10-08 3,9714 -0,03% -0,13gr 195/A/NBP/2019
2019-10-07 3,9727 +0,35% +1,39gr 194/A/NBP/2019
2019-10-04 3,9588 -0,27% -1,06gr 193/A/NBP/2019
2019-10-03 3,9694 -1,18% -4,73gr 192/A/NBP/2019
2019-10-02 4,0167 +0,13% +0,51gr 191/A/NBP/2019
2019-10-01 4,0116 -0,40% -1,62gr 190/A/NBP/2019
2019-09-30 4,0278 -0,40% -1,61gr 189/A/NBP/2019
2019-09-27 4,0439 +0,22% +0,87gr 188/A/NBP/2019

Kurs franka szwajcarskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm