pieniadz.pl

frank polinezyjski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-04-10 3,5903 -0,24% -0,85gr 015/B/NBP/2019
2019-04-03 3,5988 -0,11% -0,39gr 014/B/NBP/2019
2019-03-27 3,6027 +0,30% +1,08gr 013/B/NBP/2019
2019-03-20 3,5919 -0,23% -0,81gr 012/B/NBP/2019
2019-03-13 3,6000 -0,07% -0,26gr 011/B/NBP/2019
2019-03-06 3,6026 -0,43% -1,54gr 010/B/NBP/2019
2019-02-27 3,6180 -0,45% -1,65gr 009/B/NBP/2019
2019-02-20 3,6345 +0,14% +0,49gr 008/B/NBP/2019
2019-02-13 3,6296 +0,88% +3,15gr 007/B/NBP/2019
2019-02-06 3,5981 -0,04% -0,13gr 006/B/NBP/2019
2019-01-30 3,5994 +0,18% +0,65gr 005/B/NBP/2019
2019-01-23 3,5929 -0,13% -0,46gr 004/B/NBP/2019
2019-01-16 3,5975 -0,14% -0,50gr 003/B/NBP/2019
2019-01-09 3,6025 -0,06% -0,23gr 002/B/NBP/2019
2019-01-02 3,6048 +0,44% +1,57gr 001/B/NBP/2019
2018-12-24 3,5891 -0,04% -0,14gr 052/B/NBP/2018
2018-12-19 3,5905 -0,34% -1,24gr 051/B/NBP/2018
2018-12-12 3,6029 +0,23% +0,82gr 050/B/NBP/2018
2018-12-05 3,5947 -0,17% -0,60gr 049/B/NBP/2018
2018-11-28 3,6007 -0,11% -0,41gr 048/B/NBP/2018

Kurs franka polinezyjskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm