pieniadz.pl

frank komoryjski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-04-10 0,8719 +0,18% +0,16gr 015/B/NBP/2019
2019-04-03 0,8703 -1,38% -1,22gr 014/B/NBP/2019
2019-03-27 0,8825 +1,23% +1,07gr 013/B/NBP/2019
2019-03-20 0,8718 -0,66% -0,58gr 012/B/NBP/2019
2019-03-13 0,8776 +0,25% +0,22gr 011/B/NBP/2019
2019-03-06 0,8754  0,00%  0,00gr 010/B/NBP/2019
2019-02-27 0,8754 +0,07% +0,06gr 009/B/NBP/2019
2019-02-20 0,8748 -0,31% -0,27gr 008/B/NBP/2019
2019-02-13 0,8775 +0,22% +0,19gr 007/B/NBP/2019
2019-02-06 0,8756 +0,33% +0,29gr 006/B/NBP/2019
2019-01-30 0,8727 +0,20% +0,17gr 005/B/NBP/2019
2019-01-23 0,8710 -0,23% -0,20gr 004/B/NBP/2019
2019-01-16 0,8730 +0,60% +0,52gr 003/B/NBP/2019
2019-01-09 0,8678 -0,81% -0,71gr 002/B/NBP/2019
2019-01-02 0,8749 +0,37% +0,32gr 001/B/NBP/2019
2018-12-24 0,8717 +0,32% +0,28gr 052/B/NBP/2018
2018-12-19 0,8689 -1,12% -0,98gr 051/B/NBP/2018
2018-12-12 0,8787 +0,16% +0,14gr 050/B/NBP/2018
2018-12-05 0,8773 +0,16% +0,14gr 049/B/NBP/2018
2018-11-28 0,8759 +0,88% +0,76gr 048/B/NBP/2018

Kurs franka komoryjskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm