pieniadz.pl

frank Dżibuti - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2000-09-26 2,6185 +2,75% +7,00gr
2000-09-12 2,5485 +1,87% +4,68gr
2000-08-29 2,5017 -0,38% -0,96gr
2000-08-16 2,5113 +0,08% +0,21gr
2000-08-01 2,5092 -0,53% -1,34gr
2000-07-18 2,5226 +0,51% +1,27gr
2000-07-04 2,5099 -2,55% -6,56gr
2000-06-20 2,5755 -0,26% -0,68gr
2000-06-06 2,5823 -4,75% -12,89gr
2000-05-23 2,7112 +1,35% +3,61gr
2000-05-09 2,6751 +12,94% +30,66gr
2000-04-25 2,3685 +1,04% +2,43gr
2000-04-11 2,3442 +0,48% +1,11gr
2000-03-28 2,3331 -1,88% -4,47gr
2000-03-14 2,3778 -1,11% -2,68gr
2000-02-29 2,4046 +0,26% +0,62gr
2000-02-15 2,3984 -0,91% -2,21gr
2000-02-01 2,4205 +2,71% +6,39gr
2000-01-18 2,3566 -3,65% -8,94gr
2000-01-04 2,4460 +1,54% +3,72gr

Kurs franka Dżibuti: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm