pieniadz.pl

frank Dżibuti - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2010-06-16 1,8826 -4,10% -8,05gr
2010-06-09 1,9631 +2,74% +5,24gr
2010-06-02 1,9107 -0,18% -0,34gr
2010-05-26 1,9141 +0,32% +0,61gr
2010-05-19 1,9080 +6,45% +11,56gr
2010-05-12 1,7924 +1,41% +2,50gr
2010-05-05 1,7674 +3,64% +6,20gr
2010-04-28 1,7054 +4,17% +6,82gr
2010-04-21 1,6372 -1,92% -3,20gr
2009-12-30 1,6692 -1,66% -2,82gr
2009-12-23 1,6974 +1,40% +2,35gr
2009-12-16 1,6739 +3,16% +5,12gr
2009-12-09 1,6227 +0,83% +1,33gr
2009-12-02 1,6094 -3,10% -5,15gr
2009-11-25 1,6609 +2,25% +3,65gr
2009-11-18 1,6244 +0,46% +0,75gr
2009-11-10 1,6169 -2,51% -4,17gr
2009-11-04 1,6586 +0,48% +0,80gr
2009-10-28 1,6506 +3,34% +5,34gr
2009-10-21 1,5972 -1,74% -2,83gr

Kurs franka Dżibuti: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm