pieniadz.pl

forint węgierski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2024-01-16 1,1551 +0,30% +0,34gr 011/A/NBP/2024
2024-01-15 1,1517 +0,27% +0,31gr 010/A/NBP/2024
2024-01-12 1,1486 +0,20% +0,23gr 009/A/NBP/2024
2024-01-11 1,1463 -0,11% -0,13gr 008/A/NBP/2024
2024-01-10 1,1476 +0,21% +0,24gr 007/A/NBP/2024
2024-01-09 1,1452 -0,66% -0,76gr 006/A/NBP/2024
2024-01-08 1,1528 +0,26% +0,30gr 005/A/NBP/2024
2024-01-05 1,1498 +0,26% +0,30gr 004/A/NBP/2024
2024-01-04 1,1468 +0,05% +0,06gr 003/A/NBP/2024
2024-01-03 1,1462 +0,85% +0,97gr 002/A/NBP/2024
2024-01-02 1,1365 +0,05% +0,06gr 001/A/NBP/2024
2023-12-29 1,1359 -0,04% -0,04gr 251/A/NBP/2023
2023-12-28 1,1363 +0,17% +0,19gr 250/A/NBP/2023
2023-12-27 1,1344 +0,17% +0,19gr 249/A/NBP/2023
2023-12-22 1,1325 -0,02% -0,02gr 248/A/NBP/2023
2023-12-21 1,1327 +0,60% +0,68gr 247/A/NBP/2023
2023-12-20 1,1259 -0,34% -0,38gr 246/A/NBP/2023
2023-12-19 1,1297 +0,34% +0,38gr 245/A/NBP/2023
2023-12-18 1,1259 -0,64% -0,73gr 244/A/NBP/2023
2023-12-15 1,1332 -0,03% -0,03gr 243/A/NBP/2023

Kurs forinta węgierskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm