pieniadz.pl

forint węgierski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2023-04-26 1,2216 +0,11% +0,14gr 081/A/NBP/2023
2023-04-25 1,2202 -0,31% -0,38gr 080/A/NBP/2023
2023-04-24 1,2240 +0,48% +0,59gr 079/A/NBP/2023
2023-04-21 1,2181 +0,04% +0,05gr 078/A/NBP/2023
2023-04-20 1,2176 -0,78% -0,96gr 077/A/NBP/2023
2023-04-19 1,2272 -1,48% -1,84gr 076/A/NBP/2023
2023-04-18 1,2456 +0,27% +0,34gr 075/A/NBP/2023
2023-04-17 1,2422 -0,13% -0,16gr 074/A/NBP/2023
2023-04-14 1,2438 +0,27% +0,34gr 073/A/NBP/2023
2023-04-13 1,2404 +0,02% +0,02gr 072/A/NBP/2023
2023-04-12 1,2402 -0,30% -0,37gr 071/A/NBP/2023
2023-04-11 1,2439 -0,18% -0,22gr 070/A/NBP/2023
2023-04-07 1,2461 +0,27% +0,34gr 069/A/NBP/2023
2023-04-06 1,2427 +0,13% +0,16gr 068/A/NBP/2023
2023-04-05 1,2411 -0,11% -0,14gr 067/A/NBP/2023
2023-04-04 1,2425 +0,95% +1,17gr 066/A/NBP/2023
2023-04-03 1,2308 +0,24% +0,30gr 065/A/NBP/2023
2023-03-31 1,2278 -0,05% -0,06gr 064/A/NBP/2023
2023-03-30 1,2284 -0,19% -0,24gr 063/A/NBP/2023
2023-03-29 1,2308 +1,28% +1,56gr 062/A/NBP/2023

Kurs forinta węgierskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm