pieniadz.pl

euro - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-01-10 4,3055 +0,15% +0,66gr 007/A/NBP/2019
2019-01-09 4,2989 -0,06% -0,24gr 006/A/NBP/2019
2019-01-08 4,3013 +0,06% +0,24gr 005/A/NBP/2019
2019-01-07 4,2989 -0,07% -0,29gr 004/A/NBP/2019
2019-01-04 4,3018 -0,03% -0,12gr 003/A/NBP/2019
2019-01-03 4,3030 +0,03% +0,14gr 002/A/NBP/2019
2019-01-02 4,3016 +0,04% +0,16gr 001/A/NBP/2019
2018-12-31 4,3000 +0,07% +0,31gr 252/A/NBP/2018
2018-12-28 4,2969 +0,25% +1,09gr 251/A/NBP/2018
2018-12-27 4,2860 +0,07% +0,28gr 250/A/NBP/2018
2018-12-24 4,2832 -0,13% -0,57gr 249/A/NBP/2018
2018-12-21 4,2889 +0,09% +0,40gr 248/A/NBP/2018
2018-12-20 4,2849 +0,01% +0,03gr 247/A/NBP/2018
2018-12-19 4,2846 -0,02% -0,07gr 246/A/NBP/2018
2018-12-18 4,2853 -0,12% -0,53gr 245/A/NBP/2018
2018-12-17 4,2906 -0,27% -1,15gr 244/A/NBP/2018
2018-12-14 4,3021 +0,20% +0,84gr 243/A/NBP/2018
2018-12-13 4,2937 -0,13% -0,56gr 242/A/NBP/2018
2018-12-12 4,2993 +0,03% +0,11gr 241/A/NBP/2018
2018-12-11 4,2982 +0,17% +0,71gr 240/A/NBP/2018

Kurs euro: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm