pieniadz.pl

euro - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-04-04 4,2921 -0,05% -0,20gr 067/A/NBP/2019
2019-04-03 4,2941 -0,15% -0,63gr 066/A/NBP/2019
2019-04-02 4,3004 -0,07% -0,31gr 065/A/NBP/2019
2019-04-01 4,3035 +0,05% +0,22gr 064/A/NBP/2019
2019-03-29 4,3013 +0,03% +0,15gr 063/A/NBP/2019
2019-03-28 4,2998 +0,02% +0,07gr 062/A/NBP/2019
2019-03-27 4,2991 +0,05% +0,21gr 061/A/NBP/2019
2019-03-26 4,2970 -0,02% -0,08gr 060/A/NBP/2019
2019-03-25 4,2978 +0,20% +0,84gr 059/A/NBP/2019
2019-03-22 4,2894 +0,06% +0,24gr 058/A/NBP/2019
2019-03-21 4,2870 +0,01% +0,06gr 057/A/NBP/2019
2019-03-20 4,2864 -0,18% -0,76gr 056/A/NBP/2019
2019-03-19 4,2940 -0,12% -0,53gr 055/A/NBP/2019
2019-03-18 4,2993 -0,10% -0,44gr 054/A/NBP/2019
2019-03-15 4,3037 +0,05% +0,22gr 053/A/NBP/2019
2019-03-14 4,3015 +0,02% +0,09gr 052/A/NBP/2019
2019-03-13 4,3006 +0,07% +0,30gr 051/A/NBP/2019
2019-03-12 4,2976 -0,02% -0,07gr 050/A/NBP/2019
2019-03-11 4,2983 -0,20% -0,85gr 049/A/NBP/2019
2019-03-08 4,3068 +0,11% +0,49gr 048/A/NBP/2019

Kurs euro: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm