pieniadz.pl

euro - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-11-25 4,2990 +0,03% +0,15gr 227/A/NBP/2019
2019-11-22 4,2975 +0,06% +0,27gr 226/A/NBP/2019
2019-11-21 4,2948 +0,07% +0,31gr 225/A/NBP/2019
2019-11-20 4,2917 -0,03% -0,11gr 224/A/NBP/2019
2019-11-19 4,2928 +0,10% +0,44gr 223/A/NBP/2019
2019-11-18 4,2884 +0,18% +0,77gr 222/A/NBP/2019
2019-11-15 4,2807 -0,25% -1,09gr 221/A/NBP/2019
2019-11-14 4,2916 +0,15% +0,66gr 220/A/NBP/2019
2019-11-13 4,2850 +0,14% +0,62gr 219/A/NBP/2019
2019-11-12 4,2788 +0,35% +1,50gr 218/A/NBP/2019
2019-11-08 4,2638 -0,04% -0,15gr 217/A/NBP/2019
2019-11-07 4,2653 -0,10% -0,44gr 216/A/NBP/2019
2019-11-06 4,2697 +0,15% +0,66gr 215/A/NBP/2019
2019-11-05 4,2631 +0,22% +0,92gr 214/A/NBP/2019
2019-11-04 4,2539 -0,18% -0,78gr 213/A/NBP/2019
2019-10-31 4,2617 -0,09% -0,38gr 212/A/NBP/2019
2019-10-30 4,2655 -0,24% -1,02gr 211/A/NBP/2019
2019-10-29 4,2757 +0,06% +0,25gr 210/A/NBP/2019
2019-10-28 4,2732 -0,07% -0,30gr 209/A/NBP/2019
2019-10-25 4,2762 -0,09% -0,38gr 208/A/NBP/2019

Kurs euro: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm