pieniadz.pl

dolar wschodniokaraibski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-11-14 0,9239 +0,14% +0,13gr
2007-11-07 0,9226 -1,45% -1,36gr
2007-10-31 0,9362 -3,57% -3,47gr
2007-10-24 0,9709 -1,03% -1,01gr
2007-10-17 0,9810 -1,32% -1,31gr
2007-10-10 0,9941 -0,13% -0,13gr
2007-10-03 0,9954 -0,67% -0,67gr
2007-09-26 1,0021 -0,84% -0,85gr
2007-09-19 1,0106 -0,33% -0,33gr
2007-09-12 1,0139 -3,24% -3,40gr
2007-09-05 1,0479 -1,26% -1,34gr
2007-08-29 1,0613 +0,14% +0,15gr
2007-08-22 1,0598 +1,69% +1,76gr
2007-08-14 1,0422 +1,83% +1,87gr
2007-08-08 1,0235 -2,12% -2,22gr
2007-08-01 1,0457 +2,38% +2,43gr
2007-07-25 1,0214 +0,89% +0,90gr
2007-07-18 1,0124 -1,50% -1,54gr
2007-07-11 1,0278 -0,56% -0,58gr
2007-07-04 1,0336 -3,39% -3,63gr

Kurs dolara wschodniokaraibskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm