pieniadz.pl

dolar nowozelandzki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-07-08 2,3011 +2,28% +5,12gr
2003-06-24 2,2499 +2,66% +5,83gr
2003-06-10 2,1916 +1,92% +4,12gr
2003-05-27 2,1504 -1,13% -2,45gr
2003-05-13 2,1749 +1,29% +2,78gr
2003-04-29 2,1471 -0,31% -0,67gr
2003-04-15 2,1538 -5,44% -12,38gr
2003-04-01 2,2776 +3,20% +7,07gr
2003-03-18 2,2069 -0,91% -2,02gr
2003-03-04 2,2271 +5,26% +11,12gr
2003-02-18 2,1159 +0,60% +1,27gr
2003-02-04 2,1032 0,00% -0,01gr
2003-01-21 2,1033 +4,69% +9,43gr
2003-01-07 2,0090 +0,82% +1,63gr
2002-12-24 1,9927 +0,48% +0,96gr
2002-12-10 1,9831 -0,43% -0,85gr
2002-11-26 1,9916 +2,11% +4,12gr
2002-11-12 1,9504 -1,66% -3,29gr
2002-10-29 1,9833 +0,23% +0,45gr
2002-10-15 1,9788 +0,29% +0,58gr

Kurs dolara nowozelandzkiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm