pieniadz.pl

dolar jamajski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
1999-12-21 0,1034 -4,44% -0,48gr
1999-12-07 0,1082 +3,84% +0,40gr
1999-11-23 0,1042 -1,79% -0,19gr
1999-11-09 0,1061 +2,12% +0,22gr
1999-10-26 0,1039 +0,87% +0,09gr
1999-10-12 0,1030 -3,65% -0,39gr
1999-09-28 0,1069 +1,14% +0,12gr
1999-09-14 0,1057 +4,24% +0,43gr
1999-08-31 0,1014 +0,30% +0,03gr
1999-08-17 0,1011 -2,41% -0,25gr
1999-08-03 0,1036 -0,10% -0,01gr
1999-07-20 0,1037 -0,77% -0,08gr
1999-07-06 0,1045 +0,29% +0,03gr
1999-06-22 0,1042 -2,80% -0,30gr
1999-06-08 0,1072 +1,04% +0,11gr
1999-05-25 0,1061 +2,02% +0,21gr
1999-05-11 0,1040 -0,38% -0,04gr
1999-04-27 0,1044 +0,19% +0,02gr
1999-04-13 0,1042 +0,48% +0,05gr
1999-03-30 0,1037 -3,26% -0,35gr

Kurs dolara jamajskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm