pieniadz.pl

dolar jamajski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2002-04-09 0,0858 -1,27% -0,11gr
2002-03-26 0,0869 -0,34% -0,03gr
2002-03-12 0,0872 -0,68% -0,06gr
2002-02-26 0,0878 -1,13% -0,10gr
2002-02-12 0,0888 +2,30% +0,20gr
2002-01-29 0,0868 +1,05% +0,09gr
2002-01-15 0,0859 +0,35% +0,03gr
2002-01-02 0,0856 +1,78% +0,15gr
2001-12-18 0,0841 -1,29% -0,11gr
2001-12-04 0,0852 -2,07% -0,18gr
2001-11-20 0,0870 -2,58% -0,23gr
2001-11-06 0,0893 -0,56% -0,05gr
2001-10-23 0,0898 -2,18% -0,20gr
2001-10-09 0,0918 -0,65% -0,06gr
2001-09-25 0,0924 +0,43% +0,04gr
2001-09-11 0,0920 -0,54% -0,05gr
2001-08-28 0,0925 -0,96% -0,09gr
2001-08-14 0,0934 +0,11% +0,01gr
2001-07-31 0,0933 +0,54% +0,05gr
2001-07-17 0,0928 +5,69% +0,50gr

Kurs dolara jamajskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm