pieniadz.pl

dolar jamajski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-07-27 0,0559 +0,18% +0,01gr
2005-07-20 0,0558 +0,90% +0,05gr
2005-07-13 0,0553 -0,54% -0,03gr
2005-07-06 0,0556 +0,72% +0,04gr
2005-06-29 0,0552 +1,28% +0,07gr
2005-06-22 0,0545 -0,55% -0,03gr
2005-06-15 0,0548 +1,48% +0,08gr
2005-06-08 0,0540 -2,17% -0,12gr
2005-06-01 0,0552 +1,47% +0,08gr
2005-05-25 0,0544 -0,37% -0,02gr
2005-05-18 0,0546 +2,82% +0,15gr
2005-05-11 0,0531 -0,93% -0,05gr
2005-05-04 0,0536 -0,37% -0,02gr
2005-04-27 0,0538 +3,07% +0,16gr
2005-04-20 0,0522 +1,36% +0,07gr
2005-04-13 0,0515 -1,72% -0,09gr
2005-04-06 0,0524 +0,38% +0,02gr
2005-03-30 0,0522 +0,77% +0,04gr
2005-03-23 0,0518 +3,81% +0,19gr
2005-03-16 0,0499 +4,83% +0,23gr

Kurs dolara jamajskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm