pieniadz.pl

dolar jamajski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2010-06-16 0,0389 -2,02% -0,08gr
2010-06-09 0,0397 +3,39% +0,13gr
2010-06-02 0,0384 +0,52% +0,02gr
2010-05-26 0,0382 +0,79% +0,03gr
2010-05-19 0,0379 +6,46% +0,23gr
2010-05-12 0,0356 +1,42% +0,05gr
2010-05-05 0,0351 +3,54% +0,12gr
2010-04-28 0,0339 +4,31% +0,14gr
2010-04-21 0,0325 -0,31% -0,01gr
2009-12-30 0,0326 -0,61% -0,02gr
2009-12-23 0,0328 +1,23% +0,04gr
2009-12-16 0,0324 +1,89% +0,06gr
2009-12-09 0,0318 +0,95% +0,03gr
2009-12-02 0,0315 +0,96% +0,03gr
2009-11-25 0,0312 -0,32% -0,01gr
2009-11-18 0,0313 -0,95% -0,03gr
2009-11-10 0,0316 -3,95% -0,13gr
2009-11-04 0,0329 +1,23% +0,04gr
2009-10-28 0,0325 +3,17% +0,10gr
2009-10-21 0,0315 -1,25% -0,04gr

Kurs dolara jamajskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm