pieniadz.pl

dolar brunejski - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2010-06-16 2,3746 -2,46% -5,99gr
2010-06-09 2,4345 +2,45% +5,82gr
2010-06-02 2,3763 -0,38% -0,90gr
2010-05-26 2,3853 -0,57% -1,37gr
2010-05-19 2,3990 +5,47% +12,45gr
2010-05-12 2,2745 +1,29% +2,90gr
2010-05-05 2,2455 +2,75% +6,01gr
2010-04-28 2,1854 +4,25% +8,90gr
2010-04-21 2,0964 +2,44% +4,99gr
2009-12-30 2,0465 -1,29% -2,67gr
2009-12-23 2,0732 +0,30% +0,63gr
2009-12-16 2,0669 +2,93% +5,89gr
2009-12-09 2,0080 +1,89% +3,73gr
2009-12-02 1,9707 -0,46% -0,92gr
2009-11-25 1,9799 +0,10% +0,19gr
2009-11-18 1,9780 -2,12% -4,28gr
2009-11-10 2,0208 -2,08% -4,29gr
2009-11-04 2,0637 +0,51% +1,05gr
2009-10-28 2,0532 +3,18% +6,33gr
2009-10-21 1,9899 -1,84% -3,72gr

Kurs dolara brunejskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm