pieniadz.pl

dolar amerykański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-10-08 4,1693 +0,45% +1,88gr
2001-10-05 4,1505 -1,31% -5,53gr
2001-10-04 4,2058 +0,26% +1,07gr
2001-10-03 4,1951 -0,87% -3,67gr
2001-10-02 4,2318 +0,09% +0,37gr
2001-10-01 4,2281 -0,20% -0,86gr
2001-09-28 4,2367 +1,25% +5,24gr
2001-09-27 4,1843 -0,97% -4,10gr
2001-09-26 4,2253 +0,48% +2,01gr
2001-09-25 4,2052 +0,37% +1,54gr
2001-09-24 4,1898 +1,44% +5,93gr
2001-09-21 4,1305 -1,71% -7,20gr
2001-09-20 4,2025 -0,58% -2,47gr
2001-09-19 4,2272 -0,18% -0,75gr
2001-09-18 4,2347 -0,19% -0,81gr
2001-09-17 4,2428 +0,27% +1,13gr
2001-09-14 4,2315 -0,08% -0,33gr
2001-09-13 4,2348 -0,28% -1,20gr
2001-09-12 4,2468 +0,72% +3,03gr
2001-09-11 4,2165 +0,37% +1,55gr

Kurs dolara amerykańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm