pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-06-10 0,4858 +1,17% +0,56gr
2003-06-09 0,4802 +0,21% +0,10gr
2003-06-06 0,4792 -2,16% -1,06gr
2003-06-05 0,4898 +0,78% +0,38gr
2003-06-04 0,4860 +1,08% +0,52gr
2003-06-03 0,4808 -0,10% -0,05gr
2003-06-02 0,4813 +1,11% +0,53gr
2003-05-30 0,4760 -0,87% -0,42gr
2003-05-29 0,4802 +1,33% +0,63gr
2003-05-28 0,4739 +0,72% +0,34gr
2003-05-27 0,4705 -0,28% -0,13gr
2003-05-26 0,4718 -0,32% -0,15gr
2003-05-23 0,4733 -0,40% -0,19gr
2003-05-22 0,4752 -0,88% -0,42gr
2003-05-21 0,4794 +0,40% +0,19gr
2003-05-20 0,4775 +0,38% +0,18gr
2003-05-19 0,4757 -1,71% -0,83gr
2003-05-16 0,4840 +0,06% +0,03gr
2003-05-15 0,4837 +0,44% +0,21gr
2003-05-14 0,4816 -0,04% -0,02gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm