pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-10-02 0,5036 -0,40% -0,20gr
2003-10-01 0,5056 -1,65% -0,85gr
2003-09-30 0,5141 -0,19% -0,10gr
2003-09-29 0,5151 +0,86% +0,44gr
2003-09-26 0,5107 +0,99% +0,50gr
2003-09-25 0,5057 +0,32% +0,16gr
2003-09-24 0,5041 -0,20% -0,10gr
2003-09-23 0,5051 +0,08% +0,04gr
2003-09-22 0,5047 -1,43% -0,73gr
2003-09-19 0,5120 -0,62% -0,32gr
2003-09-18 0,5152 -0,64% -0,33gr
2003-09-17 0,5185 +1,63% +0,83gr
2003-09-16 0,5102 +0,99% +0,50gr
2003-09-15 0,5052 -0,75% -0,38gr
2003-09-12 0,5090 +0,53% +0,27gr
2003-09-11 0,5063 -0,49% -0,25gr
2003-09-10 0,5088 -0,43% -0,22gr
2003-09-09 0,5110 -0,47% -0,24gr
2003-09-08 0,5134 -0,58% -0,30gr
2003-09-05 0,5164 +0,04% +0,02gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm