pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-10-30 0,5141 +0,41% +0,21gr
2003-10-29 0,5120 -0,04% -0,02gr
2003-10-28 0,5122 +0,27% +0,14gr
2003-10-27 0,5108 +0,39% +0,20gr
2003-10-24 0,5088 +0,20% +0,10gr
2003-10-23 0,5078 -0,20% -0,10gr
2003-10-22 0,5088 +0,06% +0,03gr
2003-10-21 0,5085 -0,26% -0,13gr
2003-10-20 0,5098 -0,49% -0,25gr
2003-10-17 0,5123 -0,02% -0,01gr
2003-10-16 0,5124 +1,75% +0,88gr
2003-10-15 0,5036 +0,28% +0,14gr
2003-10-14 0,5022 +0,46% +0,23gr
2003-10-13 0,4999 -0,08% -0,04gr
2003-10-10 0,5003 +1,60% +0,79gr
2003-10-09 0,4924 -1,12% -0,56gr
2003-10-08 0,4980 -0,78% -0,39gr
2003-10-07 0,5019 -1,12% -0,57gr
2003-10-06 0,5076 +0,81% +0,41gr
2003-10-03 0,5035 -0,02% -0,01gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm