pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2007-04-23 0,3566 -0,08% -0,03gr
2007-04-20 0,3569 -0,64% -0,23gr
2007-04-19 0,3592 +0,31% +0,11gr
2007-04-18 0,3581 -0,91% -0,33gr
2007-04-17 0,3614 +0,08% +0,03gr
2007-04-16 0,3611 -0,69% -0,25gr
2007-04-13 0,3636 -0,30% -0,11gr
2007-04-12 0,3647 -0,03% -0,01gr
2007-04-11 0,3648 -0,52% -0,19gr
2007-04-10 0,3667 +0,14% +0,05gr
2007-04-06 0,3662 -0,41% -0,15gr
2007-04-05 0,3677 -0,35% -0,13gr
2007-04-04 0,3690 +0,08% +0,03gr
2007-04-03 0,3687 -0,41% -0,15gr
2007-04-02 0,3702 -0,46% -0,17gr
2007-03-30 0,3719 -0,08% -0,03gr
2007-03-29 0,3722 -0,29% -0,11gr
2007-03-28 0,3733 +0,57% +0,21gr
2007-03-27 0,3712 -0,56% -0,21gr
2007-03-26 0,3733 +0,16% +0,06gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm