pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2008-04-04 0,2845 -0,77% -0,22gr
2008-04-03 0,2867 -0,07% -0,02gr
2008-04-02 0,2869 -0,24% -0,07gr
2008-04-01 0,2876 +0,42% +0,12gr
2008-03-31 0,2864 -0,21% -0,06gr
2008-03-28 0,2870 -0,10% -0,03gr
2008-03-27 0,2873 -0,55% -0,16gr
2008-03-26 0,2889 -0,96% -0,28gr
2008-03-25 0,2917 -0,85% -0,25gr
2008-03-21 0,2942 +0,20% +0,06gr
2008-03-20 0,2936 +1,70% +0,49gr
2008-03-19 0,2887 -0,03% -0,01gr
2008-03-18 0,2888 -0,55% -0,16gr
2008-03-17 0,2904 -0,31% -0,09gr
2008-03-14 0,2913 -0,27% -0,08gr
2008-03-13 0,2921 -0,65% -0,19gr
2008-03-12 0,2940 -0,54% -0,16gr
2008-03-11 0,2956 -0,84% -0,25gr
2008-03-10 0,2981 +0,07% +0,02gr
2008-03-07 0,2979 +0,51% +0,15gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm