pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2022-09-21 0,6105 +1,68% +1,01gr 183/A/NBP/2022
2022-09-20 0,6004 -0,27% -0,16gr 182/A/NBP/2022
2022-09-19 0,6020 -0,30% -0,18gr 181/A/NBP/2022
2022-09-16 0,6038 +0,38% +0,23gr 180/A/NBP/2022
2022-09-15 0,6015 -0,07% -0,04gr 179/A/NBP/2022
2022-09-14 0,6019 +1,88% +1,11gr 178/A/NBP/2022
2022-09-13 0,5908 +0,31% +0,18gr 177/A/NBP/2022
2022-09-12 0,5890 -0,79% -0,47gr 176/A/NBP/2022
2022-09-09 0,5937 -1,36% -0,82gr 175/A/NBP/2022
2022-09-08 0,6019 -0,71% -0,43gr 174/A/NBP/2022
2022-09-07 0,6062 +0,45% +0,27gr 173/A/NBP/2022
2022-09-06 0,6035 -0,67% -0,41gr 172/A/NBP/2022
2022-09-05 0,6076 +0,86% +0,52gr 171/A/NBP/2022
2022-09-02 0,6024 +0,65% +0,39gr 170/A/NBP/2022
2022-09-01 0,5985 -0,83% -0,50gr 169/A/NBP/2022
2022-08-31 0,6035 +0,32% +0,19gr 168/A/NBP/2022
2022-08-30 0,6016 -1,28% -0,78gr 167/A/NBP/2022
2022-08-29 0,6094 +0,74% +0,45gr 166/A/NBP/2022
2022-08-26 0,6049 -0,20% -0,12gr 165/A/NBP/2022
2022-08-25 0,6061 -1,00% -0,61gr 164/A/NBP/2022

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm