pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2008-07-29 0,2627 +0,50% +0,13gr
2008-07-28 0,2614 -0,11% -0,03gr
2008-07-25 0,2617 -1,21% -0,32gr
2008-07-24 0,2649 -0,30% -0,08gr
2008-07-23 0,2657 +2,31% +0,60gr
2008-07-22 0,2597 +0,12% +0,03gr
2008-07-21 0,2594 -0,38% -0,10gr
2008-07-18 0,2604 -0,08% -0,02gr
2008-07-17 0,2606 +0,23% +0,06gr
2008-07-16 0,2600 -0,69% -0,18gr
2008-07-15 0,2618 -0,42% -0,11gr
2008-07-14 0,2629 -0,94% -0,25gr
2008-07-11 0,2654 -0,67% -0,18gr
2008-07-10 0,2672 -0,56% -0,15gr
2008-07-09 0,2687 -0,26% -0,07gr
2008-07-08 0,2694 -0,88% -0,24gr
2008-07-07 0,2718 -0,04% -0,01gr
2008-07-04 0,2719 +0,30% +0,08gr
2008-07-03 0,2711 -0,44% -0,12gr
2008-07-02 0,2723 -0,29% -0,08gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm