pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2009-03-17 0,4430 -0,83% -0,37gr
2009-03-16 0,4467 -0,38% -0,17gr
2009-03-13 0,4484 -3,78% -1,76gr
2009-03-12 0,4660 -0,49% -0,23gr
2009-03-11 0,4683 -2,62% -1,26gr
2009-03-10 0,4809 -0,43% -0,21gr
2009-03-09 0,4830 +0,02% +0,01gr
2009-03-06 0,4829 +0,29% +0,14gr
2009-03-05 0,4815 -1,41% -0,69gr
2009-03-04 0,4884 +0,87% +0,42gr
2009-03-03 0,4842 -0,23% -0,11gr
2009-03-02 0,4853 +2,32% +1,10gr
2009-02-27 0,4743 -0,19% -0,09gr
2009-02-26 0,4752 +1,32% +0,62gr
2009-02-25 0,4690 -0,59% -0,28gr
2009-02-24 0,4718 -0,02% -0,01gr
2009-02-23 0,4719 -3,32% -1,62gr
2009-02-20 0,4881 +2,39% +1,14gr
2009-02-19 0,4767 -5,13% -2,58gr
2009-02-18 0,5025 +1,91% +0,94gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm